| D U R A T A D E I M A N D A T I | ||||
| Decisione del Consiglio Nazionale. Seduta del 15 giugno 2008, nel 1° Convegno Nazionale - Viterbo 13.14.15 giu.2008 | ||||
| C A R I C H E | DURATA in anni | DATA DI SCADENZA | ||
| PRESIDENTI DI SEZIONE | 5 | Variabile per ciascuna Sezione | ||
| Vice Presidenti di Sezione | 4 | Variabile per ciascuna Sezione | ||
| Consiglio Direttivo di Sezione | 5 | Variabile per ciascuna Sezione | ||
| Collegio Probiviri | 5 | 31 dicembre 2012 | ||
| Revisori dei Conti | 3 | 31 dicembre 2010 | ||
| CONSIGLIO NAZIONALE | 6 | 31 dicembre 2013 | ||
| Vice Presidente Vicario | 3 | 31 dicembre 2010 | ||
| (Carica abbinata con V.P.Area) | ||||
| Vice Presidente Nazionale | 5 | 31 dicembre 2012 | ||
| Area Centro Sud | ||||
| Vice Presidente Nazionale | 5 | 31 dicembre 2012 | ||
| Area Centro Nord | ||||
| Vice Presidente Nazionale | 3 | 31 dicembre 2010 | ||
| Delegato Attivitā Equestre | ||||
| SEGRETARIO GENERALE | 3 | 31 dicembre 2010 | ||
| Vice Segretario generale | 3 | 31 dicembre 2010 | ||
| PRESIDENTE NAZIONALE | 8 | 31 dicembre 2015 | ||
|
1 - Le cariche in rosso sono nominate dal Presidente Nazionale. La minor durata č prevista per consentire sostituzioni in presenza di mancanza di risultati. Possono essere confermate in presenza del conseguimento degli obiettivi prefissati.
2 - Il Segretario Generale e Amministratore Generale dura in carica 3 anni rinnovabili, come il Vice S. e il Vice P.N. delegato Attivitā Equestre
3 - La durata dei mandati, in ciascuna ipotesi , č calibrata in modo da dare continuitā al sistema evitando sostituzioni contemporanee.
4 - La modifica delle durate prevede varianti allo Statuto |
||||